EU-Medaillenspiegel zur Sommerolympiade 2016

Wie gut ist die Europäische Union wirklich?

Die Europäische Union im Olympia-Vergleich

Platz   Mannschaft Gold Silber Bronze Summe
1     Europäische Union 106 109 110 325
2     USA 46 37 38 121
3     China 26 18 26 70
4     Russland 19 18 19 56
5     Japan 12 8 21 41
6     Südkorea 9 3 9 21
7     Australien 8 11 10 29
8     Brasilien 7 6 6 19
9     Kenia 6 6 1 13
10     Jamaika 6 3 2 11
11     Neuseeland 4 9 5 18
12     Kanada 4 3 15 22
13     Usbekistan 4 2 7 13
14     Kasachstan 3 5 9 17
15     Kolumbien 3 2 3 8
16     Schweiz 3 2 2 7
17     Iran 3 1 4 8
18     Argentinien 3 1 0 4
19     Südafrika 2 6 2 10
20     Ukraine 2 5 4 11
21     Nordkorea 2 3 2 7
22     Serbien 2 3 2 7
23     Thailand 2 2 2 6
24     Georgien 2 1 4 7
25     Aserbaidschan 1 7 10 18
26     Weißrussland 1 4 4 9
27     Türkei 1 3 4 8
28     Armenien 1 3 0 4
29     Äthiopien 1 2 5 8
30     Taiwan 1 0 2 3
31     Bahamas 1 0 1 2
32     Tadschikistan 1 0 0 1
33     Puerto Rico 1 0 0 1
34     Mexico 0 3 2 5
35     Algerien 0 2 0 2
36     Venezuela 0 1 2 3
37     Mongolei 0 1 1 2
38     Burundi 0 1 0 1
39     Philippinen 0 1 0 1
40     Norwegen 0 0 4 4
41     Israel 0 0 2 2
42     Moldawien 0 0 1 1
43     Kirgistan 0 0 1 1
44     Marokko 0 0 1 1
45     Eritrea 0 0 0 0
46     Kaimaninseln 0 0 0 0
47     San Marino 0 0 0 0
48     Dominica 0 0 0 0
49     Britische Jungferninseln 0 0 0 0
50     Togo 0 0 0 0
51     Albanien 0 0 0 0
52     Andorra 0 0 0 0
53     Timor-Leste 0 0 0 0
54     Pakistan 0 0 0 0
55     Chile 0 0 0 0
56     Nepal 0 0 0 0
57     Liechtenstein 0 0 0 0
58     Montenegro 0 0 0 0
59     Makedonien 0 0 0 0
60     Madagaskar 0 0 0 0
61     Bosnien-Herzegowina 0 0 0 0
62     Monaco 0 0 0 0
63     Simbabwe 0 0 0 0
64     Haiti 0 0 0 0
65     Amerikanische Jungferninseln 0 0 0 0
66     Paraguay 0 0 0 0
67     Senegal 0 0 0 0
68     Tonga 0 0 0 0
69     Bermuda 0 0 0 0
70     Island 0 0 0 0
71     Peru 0 0 0 0
72     Hongkong, China 0 0 0 0
73     Libanon 0 0 0 0

Europa: Der gesamte Kontinent im Vergleich mit anderen Kontinenten

Platz   Kontinent Gold Silber Bronze Summe
1   Europa 135 144 152 431
2   Amerika 76 59 74 209
3   Asien 73 65 103 241
4   Australien 12 20 15 47
5   Afrika 10 18 18 46

Olympisches Gold

Olympia-Medaillenspiegel

Wie viele Medaillen könnte die EU holen, wenn sie als ein Team bei den Olympischen Spielen auftreten würde? Wir zählen mit und vergleichen. Weitere Informationen: So entsteht der Olympia-Medaillenspiegel.