EU-Medaillenspiegel zur Winterolympiade 2014
Wie gut ist die Europäische Union wirklich?
Die Europäische Union im Olympia-Vergleich
| Platz | Mannschaft | Gold | Silber | Bronze | Summe |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Europäische Union | 37 | 48 | 50 | 135 |
| 2 | Russland | 13 | 11 | 9 | 33 |
| 3 | Norwegen | 11 | 5 | 10 | 26 |
| 4 | Kanada | 10 | 10 | 4 | 24 |
| 5 | USA | 9 | 7 | 12 | 28 |
| 6 | Schweiz | 6 | 3 | 2 | 11 |
| 7 | Weißrussland | 5 | 0 | 1 | 6 |
| 8 | China | 3 | 4 | 3 | 10 |
| 9 | Südkorea | 3 | 3 | 2 | 8 |
| 10 | Japan | 1 | 4 | 3 | 8 |
| 11 | Ukraine | 1 | 0 | 1 | 2 |
| 12 | Australien | 0 | 2 | 1 | 3 |
| 13 | Kasachstan | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 18 | Eritrea | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 | Tadschikistan | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 27 | Taiwan | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29 | San Marino | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 30 | Kaimaninseln | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 31 | Bermuda | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 35 | Haiti | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 37 | Island | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 39 | Puerto Rico | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 47 | Tonga | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 49 | Senegal | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 50 | Paraguay | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 51 | Amerikanische Jungferninseln | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 52 | Moldawien | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 54 | Britische Jungferninseln | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 56 | Dominica | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 64 | Albanien | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 68 | Togo | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 92 | Andorra | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 93 | Libanon | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 97 | Serbien | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 98 | Südafrika | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 99 | Kenia | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 100 | Brasilien | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 101 | Argentinien | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 102 | Äthiopien | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 104 | Mexico | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 105 | Iran | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 106 | Nordkorea | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 109 | Jamaika | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 112 | Neuseeland | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 113 | Türkei | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 114 | Timor-Leste | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 120 | Makedonien | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 123 | Madagaskar | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 124 | Kirgistan | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 128 | Bosnien-Herzegowina | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 129 | Monaco | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 130 | Montenegro | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 132 | Marokko | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 134 | Thailand | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 135 | Peru | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 136 | Venezuela | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 137 | Kolumbien | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 139 | Israel | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 141 | Armenien | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 143 | Hongkong, China | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 147 | Burundi | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 150 | Mongolei | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 156 | Usbekistan | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 158 | Algerien | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 160 | Pakistan | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 161 | Bahamas | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 162 | Aserbaidschan | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 164 | Chile | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 165 | Nepal | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 166 | Georgien | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 168 | Liechtenstein | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 170 | Simbabwe | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 172 | Philippinen | 0 | 0 | 0 | 0 |
Europa: Der gesamte Kontinent im Vergleich mit anderen Kontinenten
| Platz | Kontinent | Gold | Silber | Bronze | Summe |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Europa | 72 | 68 | 72 | 212 |
| 2 | Amerika | 19 | 17 | 16 | 52 |
| 3 | Asien | 7 | 11 | 9 | 27 |
| 4 | Australien | 0 | 2 | 1 | 3 |
| 5 | Afrika | 0 | 0 | 0 | 0 |
Der EU-Medaillenspiegel wird für alle Olympia-Fans von der Agentur Euro-Informationen in Berlin erstellt. Euro-Informationen ist ein Content-Provider im Bereich der verbraucherorientierten Kommunikation. Unsere Internetportale:
Informationen zum Thema Deutschland in Europa:
www.eu-info.de , www.europa-mobil.de
Verbraucherportale zum Thema Krankenkassen:
www.krankenkassen.de , www.der-gesundheitsfonds.de
Europäische Union
Russland
Norwegen
Kanada
USA
Schweiz
Weißrussland
China
Südkorea
Japan
Ukraine
Australien
Kasachstan
Eritrea
Tadschikistan
Taiwan
San Marino
Kaimaninseln
Bermuda
Haiti
Island
Puerto Rico
Tonga
Senegal
Paraguay
Amerikanische Jungferninseln
Moldawien
Britische Jungferninseln
Dominica
Albanien
Togo
Andorra
Libanon
Serbien
Südafrika
Kenia
Brasilien
Argentinien
Äthiopien
Mexico
Iran
Nordkorea
Jamaika
Neuseeland
Türkei
Timor-Leste
Makedonien
Madagaskar
Kirgistan
Bosnien-Herzegowina
Monaco
Montenegro
Marokko
Thailand
Peru
Venezuela
Kolumbien
Israel
Armenien
Hongkong, China
Burundi
Mongolei
Usbekistan
Algerien
Pakistan
Bahamas
Aserbaidschan
Chile
Nepal
Georgien
Liechtenstein
Simbabwe
Philippinen 